The committee did not report any expenditures for the previous week.
Here are the committee's expenditures during the week.
| Expenditure Type | Date | Amount |
|---|---|---|
| General Expenditure | 09/29/2020 | $1,000 |
| Contribution | 09/29/2020 | $1,000 |
| Contribution | 09/29/2020 | $1,000 |
| General Expenditure | 09/29/2020 | $600 |
| General Expenditure | 09/29/2020 | $600 |
| General Expenditure | 09/29/2020 | $600 |
| General Expenditure | 09/29/2020 | $300 |
| General Expenditure | 09/29/2020 | $300 |
| General Expenditure | 09/29/2020 | $300 |
| General Expenditure | 09/29/2020 | $300 |
| General Expenditure | 09/29/2020 | $300 |
| General Expenditure | 09/29/2020 | $300 |
| General Expenditure | 09/29/2020 | $300 |
| General Expenditure | 09/29/2020 | $250 |
| General Expenditure | 09/29/2020 | $250 |
| General Expenditure | 09/29/2020 | $250 |
| General Expenditure | 09/29/2020 | $250 |

Alerts Sign-up